Cuenta de ingresos y gastos 2017
Presentación del Balance de cuentas de nuestra asociación en 2017
BALANCE 2017 | ||||
INGRESOS: | ||||
Aportación socios | 500 € | |||
Subvencion ayuntamiento de ponferrada | 4.503 € | |||
Subvención CESIDA | 3.042 € | |||
Subvenciòn Diputación de León | 4.709,08 € | |||
Obra Social la caixa | 2.342 € | |||
Junta de Castilla y León (FECCAS) | 10.000 € | |||
Servicio público de empleo | 6.029,48 € | |||
Donaciones | 300 € | |||
HCQNSO | 3.034,75 € | |||
TOTAL | 34.460 € | |||
GASTOS: | ||||
Gtos banco de alimentos | 305,08 € | |||
Gtos SS.social | 6.189,59 € | |||
Gtos desplazamiento | 2.170 € | |||
Suministros | 1.934,39 | |||
Sueldos y Salarios | 19.379,65 € | |||
Prima de seguros | 695,87 € | |||
Servicios de profesionales independientes | 1.161,60 € | |||
Usuarios HCQNSO | 2.234,75 € | |||
gtos mantenimiento sede | 400 € | |||
TOTAL | 34.471,18 € | |||
DÉFICIT | -11,18 € | |||
- Publicado Por
caracoles
- Publicado en Blog
Abr, 09, 2018
No Comments.